Ons aanbod

Bij deze stellen wij graag onze nieuwe voorraadlijst seizoen 2020-2021 aan U voor. Maten zijn onder voorbehoud van groei en weersomstandigheden.

Fust kan onmiddellijk of uiterlijk 5 dagen later omgeruild worden.
Transport kan geregeld worden in wederzijds overleg. Alsook maken wij graag jullie volledige lijst compleet.
U kan ten allen tijden onze actuele lijst terug vinden op VAR B.
Ook zijn wij in het bezit van MPS A label.
Foto's kunnen bekomen worden op aanvraag.
Is er iets niet duidelijk of u vindt een plant niet terug, contacteer ons via email of telefonisch.
Download HIER de lijst in een handig pdf bestand.

Planten

# Soort Maat Pot
1. Aucuba jap. Rozannie 30/40 C.3
2. Aucuba jap. Variegata  40/60 C.3
3. Berberis frik. Amstelveen 30/40 C.3
4. Berberis thun. Atropurpurea Nana 30/40 C.3
5. Berberis thun. Bagatelle 20/30 C.3
6. Berberis Verruculosa 30/40 C.3
7. Buddleja Butterfly Towers ® 25/30 C.3
8. Buddleja dav. Black Knight 40/60 C.3
9. Buddleja dav. Pink Delight 40/60 C.3
10. Buddleja dav. Royal Red  40/60 C.3
11. Buddleja Dreaming Purple ® 25/30 C.3
12. Buddleja  White Ball 30/40 C.3
13. Choisya Aztec Pearl  30/40 C.3
14. Cornus flor. Autumn Gold 60+ C.12
15. Cornus flor. Cherokee Chief 60+ C.12
16. Cornus flor. Red Giant 60+ C.12
17. Cotinus cog. Royal Purple 40/60 C.3
18. Cotoneaster Dammeri 30/40 C.1,5
19. Elaeagnus Ebbingei                    30/40 C.3
20. Euonymus fort. Emerald Gaiety 15/20 C.1,5
21. Euonymus fort. Emerald 'N Gold 15/20 C.1,5
22. Euonymus fort. Vegetus 20/30 C.1,5
23. Exochorda race. Niagara ® 60/80 C.3
24. Exochorda race. Snow Mountain ® 60/80 C.3
25. Fothergilla Major 30/40 C.3
26. Hedera hel. Arbori Compact 30/40 C.3
27. Heptacodium Miconioides 60/80 C.3
28. Hydrangea anom. Petiolaris 40/60 C.3
29. Hydrangea arbor. Annabelle 30/40 C.3
30. Hydrangea Aspera Macrophylla 30/40 C.3
31. Hydrangea Cloudi ®                      30/40 C.3
32. Hydrangea macr. Alpenglüwen 30/40 C.3
33. Hydrangea macr. Bouquet Rose 30/40 C.3
34. Hydrangea mac. Nikko Blue 30/40 C.3
35. Hydrangea macr. Peppermint ® 30/40 C.3
36. Hydrangea macr. Perfection ® 30/40 C.3
37. Hydrangea macr. Princess Diana ® 30/40 C.3
38. Hydrangea macr. Sibilla 30/40 C.3
39. Hydrangea macr. Snowball 30/40 C.3
40. Hydrangea macr. Tovelit 25/30 C.3
41. Hydrangea pan. Bobo ®                      25/30 C.2
42. Hydrangea pan. Bobo ®                      40/50 C.3
43. Hydrangea pan. Limelight®          20/30 C.3
44. Hydrangea pan. Mega Mindy ® 40/60 C.3
45. Hydrangea pan. Pinky Winky® 30/40 C.2
46. Hydrangea pan. Pinky Winky® 40/60 C.3
47. Hydrangea pan. Silver Dollar 40/60 C.3
48. Hydrangea pan. Skyfall ®  40/60 C.3
49. Hydrangea quer. Ice Crystal ® 30/40 C.3
50. Hydrangea quer. Sikes Dwarf 30/40 C.3
51. Hydrangea serr. Bluebird  30/40 C.3
52. Hypericum mir. Blizz ®  30/40 C.3
53. Hypericum mir. Night ®  30/40 C.3
54. Hypericum mir. Grandeur ®  30/40 C.3
55. Hypericum mir. Blossom ®  30/40 C.3
56. Ilex cren. Caroline Upright 40/50 C.3
57. Ilex cren. Convexa 30/40 C.3
58. Ilex cren. Glory Dwarf ® 20/30 C.3
59. Ilex cren. Golden Gem 30/40 C.3
60. Ilex cren. Green Glory 30/40 C.3
61. Ilex cren. Green Lustre 40/50 C.3
62. Ilex cren. Microphylla 30/40 C.3
63. Ilex cren. Stokes 30/40 C.3
64. Ilex max. Kanehirae 40/60 C.3
65. Ilex mes. Blue Angel 30/40 C.3
66. Ilex mes. Blue Prince 40/60 C.3
67. Ligustrum obt.  Massif ® 30/40 C.1,5
68. Lonicera Fragrantissima 40/60 C.3
69. Lonicera nit. Elegant 30/40 C.1,5
70. Lonicera nit. Maigruen                 30/40 C.1,5
# Soort Maat Pot
71. Magnolia brook. Banana Split 80/100 C.12
72. Magnolia brook. Yellow Bird 80/100 C.12
73. Magnolia  Genie ® 40/60 C.3
74. Magnolia gran. Alta 30/40 C.3
75. Magnolia gran. Alta 100/125 C.7,5
76. Magnolia Satisfaction 40/60 C.3
77. Magnolia Satisfaction 60/80 C.12
78. Magnolia soul. Kiki's Broom 60/80 C.12
79. Malus Appollo ®                    40/60 C.3
80. Malus Appollo ®                    60/80 C.5
81. Malus Blue Moon ®              zuileetappel 60/80 C.7,5
82. Malus       Eetappels in soorten dubbel u geleid C.25
83. Malus Crimson Red ®           zuileetappel 60/80 C.5
84. Malus Fire Dance  ®              zuileetappel 80/100 C.5
85. Malus Garten Fountain ®    zuileetappel 80/100 C.7,5
86. Malus Golden Gate ®           zuileetappel 80/100 C.5
87. Malus Golden Gate ®           zuileetappel 100/125 C.7,5
88. Malus Krimson Orange ®    zuileetappel 60/80 C.5
89. Malus Summertime ®          zuileetappel 100+ C.7,5
90. Osmanthus Burkwoodii 30/40 C.3
91. Pachysandra Terminalis Levb. P.9
92. Pachysandra ter. Green Sheen Levb. P.9
93. Philadelphus Belle Etoile 40/60 C.3
94. Philadelphus Coronarius 40/60 C.3
95. Philadelphus Snowbelle 40/60 C.3
96. Philadelphus Virginal 40/60 C.3
97. Photinia fras. Camilvy 40/60 C.3
98. Photinia fras. Red Robin 30/40 C.3
99. Physocarpus opul. Dart's Gold 40/60 C.3
100. Physocarpus opul. Lady In Red 30/40 C.3
101. Physocarpus opul. Midnight ®           30/40 C.3
102. Pieris jap. Forest Flame 30/40 C.3
103. Pinus Mugo Mughus 25/30 C.3
104. Pinus Mugo Pumilio 25/30 C.3
105. Prunus laur. Otto Luycken 30/40 C.4
106. Prunus laur. Otto Luycken 50/60 C.30
107. Prunus lus. Angustifolia 60/80 C.7,5
108. Pyracantha coc. Red Cushion 30/40 C.1,5
109. Pyrus          (eetperen in soorten dubbel u) geleid C.25
110. Pyrus pyr. Hosui                           eetpeer 100/125 C.5
111. Pyrus pyr. Shinseiki                     eetpeer   100/125 C.5
112. Pyrus pyr. Tama                           eetpeer  100/125 C.5
113. Sambucus nigra Black Lace ® 40/60 C.3
114. Sarcococca hook. Humilis  15+ C.2
115. Spiraea bet. Tor 15/20 C.1,5
116. Syringa mey. Flowerfesta Purple ®  40/50 C.3
117. Syringa mey. Palibin 40/50 C.3
118. Syringa pat. Miss Kim 40/60 C.3
119. Syringa vulg. Michel Buchner 40/60 C.3
120. Trachelospermum Jasminoides 80/100 C.5
121. Viburnum bod. Charles Lamont  40/60 C.3
122. Viburnum bod. Dawn 40/60 C.3
123. Viburnum Burkwoodii 30/40 C.3
124. Viburnum burk. Anne Russel 40/60 C.3
125. Viburnum Carlcephalum 40/60 C.3
126. Viburnum car. Diane 30/40 C.3
127. Viburnum Davidii 30/40 C.3
128. Viburnum op. Compactum 30/40 C.3
129. Viburnum op. Roseum 40/60 C.3
130. Viburnum plic. Mariesii 30/40 C.3
131. Viburnum plic. Watanabe 30/40 C.3
132. Viburnum rhit.Little Snowball  ® 30/40 C.3
133. Vinca Minor Levb. P.9
134. Vinca min. Alba Levb. P.9
135. Vinca min. Gertrude Jekyll Levb. P.9
136. Waldsteinia Ternata Levb. P.9

Bomen

# Naam Stam Pot
1. Acer con. Red Flamingo    spil 125/150 C.10
2. Acer con. Red Flamingo    spil 200+ C.10
3. Acer plat. Crimson Sentry 100 stam C.4
4. Acer plat. Crimson Sentry 120 stam C.4
5. Acer plat. Crimson Sentry 150 stam C.5
6. Acer plat. Drummondii 120 stam C.4
7. Acer plat. Globosum 120 stam C.4
8. Acer plat. Globosum 150 stam C.5
9. Acer pseud. Brilliantissimum 80 stam C.4
10. Acer pseud. Brilliantissimum 120 stam C.4
11. Acer pseud. Hermitage ® 120 stam C.4
12. Acer pseud. Simon-Louis-Frères 120 stam C.4
13. Betula nig. Summer Cascade ® 175+ C.40
14. Betula util. Jaquemontii 150+ C.12
15. Catalpa Bungei 150 stam C.10
16. Catalpa Bungei 200 stam C.20
17. Cercidiphyllum jap. Glowball ® 120 stam C.7,5
18. Cercidiphyllum jap. Glowball ® 150 stam C.7,5
19. Cercidiphyllum jap. Pendulum 200 stam C.15
20. Coryllus avel. Pendula 150 stam C.7,5
21. Ginkgo bil. Marieken 40   stam C.3
22. Ginkgo bil. Marieken 40   stam C.7,5
23. Ginkgo bil. Marieken 80   stam C.7,5
24. Ginkgo bil. Marieken 100 stam C.4
25. Ginkgo bil. Marieken 100 stam C.7,5
26. Ginkge bil. Marieken 120 stam C.5
27. Ginkgo bil. Marieken 150 stam C.5
28. Ginkgo bil. Marieken 180 stam C.10
29. Ginkgo bil. Marieken 200 stam C.12
30. Ginkgo Menhir ® 80/100 C.7,5
31. Ginkgo bil. Pendula 120 stam C.5
32. Ginkgo bil. Pendula 150 stam C.5
33. Ginkgo bil. Pendula 180 stam    C.12
34. Hydrangea pan. Bobo ® 60   stam C.7,5
35. Hydrangea pan. Limelight ® 80 stam  C.7,5
36. Hydrangea pan. Pinky Winky ® 60   stam C.7,5
37. Hydrangea pan. Pinky Winky ® 80   stam C.7,5
38. Liriodendron tulp. Edward Gursztyn ® 180 stam C.25
39. Liriodendron tulp. Edward Gursztyn ® 200 stam C.25
40. Liquidambar styr. Gum Ball 120 stam C.7,5
41. Liquidambar styr. Gum Ball 150 stam C.12
# Naam Stam Pot
42. Liquidambar styr. Gum Ball 180 stam    C.15
43. Liquidambar styr. Simone 60/80 C.3
44. Liquidambar styr. Slenders Silhouette 60/80 C.3
45. Liquidambar styr. Worplesdon 100/125 C.3
46. Magnolia Genie ®    spil 80/100 C.7,5
47. Malus Delgrina                             eetappel 80   stam C.3
48. Malus Delgrina                             eetappel 80   stam C.5
49. Morus al. Pendula 120 stam C.7,5
50. Morus Nigra  125/150 C.3
51. Photinia fras. Red Robin 120 stam C.5
52. Photinia fras. Red Robin 180 stam C.7,5
53. Physocarpus opul. Lady In Red ®  80 stam C.7,5
54. Prunus arm. Orange Beauty   eetabrikoos 60   stam C.5
55. Prunus emin. Umbraculifera 120 stam C.4
56. Prunus inc. Kojou-no-mai 60   stam C.3
57. Prunus inc. Kojou-no-mai 80   stam C.3
58. Prunus inc. Kojou-no-mai 100 stam C.3
59. Prunus Nectarella                  eetnectarinne 60   stam C.5
60. Prunus per. Amsden 60   stam C.5
61. Prunus per. Diamond               eetperzik 60   stam C.5
62. Prunus per. Ellenstädler          eetperzik 60   stam C.5
63. Prunus per. Honeysun             eetperzik 60   stam C.3
64. Prunus per. Honeysun             eetperzik 60   stam C.10
65. Prunus per. South Haven        eetperzik 60   stam C.5
66. Prunus ser. Amanogawa 80/100 C.5
67. Prunus ser. Kanzan 120 stam C.5
68. Prunus ser. Kiku shidare Zakura 120 stam C.5
69. Prunus ser. Royal Burgundy 120 stam C.5
70. Prunus Triloba 80   stam C.5
71. Pyrus cal. Chanticleer 100/125 C.5
72. Pyrus cal. Chanticleer 200/250 C.35
73. Pyrus sal. Pendula 200 stam C.25
74. Robinia pseud. Twisty Baby 60 stam C.3
75. Robinia pseud. Twisty Baby 80 stam C.3
76. Syringa bloom. Dark Purple ® 60 stam C.4
77. Syringa bloom. Pink Perfume ® 60   stam C.4
78. Syringa mey. Palibin 80   stam C.4
79. Syringa pat. Miss Kim 100 stam C.4
80. Ulmus hol. Wredei 120 stam C.5

Siergrassen

# Naam Maat Pot
1. Agapanthus Africanus Levb. C.3
2. Agapanthus afric. Albus Levb. C.3
3. Carex mor. Ice Dance Levb. C.2
4. Cortaderia sel. Pumila Levb. C.5
5. Fargesia Jiuzhaigou 60/80 C.5
6. Fargeasia mur. Elias  ® 30/40 C.3
7. Fargesia mur. Lollipops ® 30/40 C.3
8. Fargesia nit. Black Pearl 60/80 C.5
9. Fargesia nit. Volcano 60/80 C.5
10. Fargesia Obelisk ® 60/80 C.5
11. Fargesia robusta Campbell 60/80 C.5
# Naam Maat Pot
12. Imperata cyl. Red Baron Levb. C.2
13. Liriope mus. Big Blue Levb. C.2
14. Liriope mus. Moneymaker Levb. C.2
15. Miscanthus sin. Ferner Osten Levb. C.2
16. Miscanthus sin. Gracillimus Levb. C.2
17. Miscanthus sin. Morning Light Levb. C.2
18. Miscanthus sin. Strictus Levb. C.2
19. Miscanthus sin. Yakushima Dwarf Levb. C.2
20. Panicum virg. Heavey Metal Levb. C.2
21. Panicum virg. Northwind Levb. C.2
22. Pennisetum alop. Hameln Levb. C.2
23. Sesleria Autumnalis Levb. C.2

Plantgoed

# Naam Maat Pot
1. Aesculus car. Briotii Levb. P.9
2. Hydrangea Cloudi ®  Levb. P.9
3. Hydrangea macr. Alpenglüwen Levb. P.9
4. Hydrangea macr. Blaumeise Levb. P.9
5. Hydrangea macr. Bouquet Rose Levb. P.9
6. Hydrangea macr. Early Blue Levb. P.9
7. Hydrangea macr. Peppermint ®  Levb. P.9
8. Hydrangea macr. Perfection ® Levb. P.9
9. Hydrangea macr. Princess Diana ®  Levb. P.9
10. Hydrangea macr. Sibilla Levb. P.9
11. Hydrangea macr. Red Baron Levb. P.9
12. Hydrangea macr. Snowball Levb. P.9
13. Hydrangea macr. Tovelit Levb. P.9
14. Hydrangea pan. Bobo ® Levb. P.9
15. Hydrangea pan. Pinky Winky® Levb. P.9
16. Ilex cren. Glory Dwarf ®  Levb. P.9
17. Ilex cren. Glory Gem Levb. P.9
18. Ilex cren. Golden Gem Levb. P.9
19. Ilex cren. Green Hedge Levb. P.9
20. Ilex cren. Green Lustre  Levb. P.9
21. Ilex cren. Microphylla Levb. P.9
22. Physocarpus opul. Dart's Gold Levb. P.9